Info
Selamat datang di Mushalla Ukhwatun Hasanah. Mohon menonaktifkan nada dering ponsel selama berada di ruang sholat. Rapatkan dan luruskan shaf.
--:--:-- WIB Sekretariat DKM
Beranda / Jadwal Sholat

Jadwal Sholat & Imsakiyah

Wilayah Kota Padang dan sekitarnya (WIB)

Tanggal Hari Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 November 2026 Ahad 04:30 04:40 05:56 12:04 15:24 18:08 19:20
02 November 2026 Senin 04:30 04:40 05:56 12:04 15:25 18:09 19:20
03 November 2026 Selasa 04:30 04:40 05:56 12:04 15:25 18:09 19:20
04 November 2026 Rabu 04:30 04:40 05:56 12:04 15:25 18:09 19:20
05 November 2026 Kamis 04:30 04:40 05:56 12:04 15:26 18:09 19:20
06 November 2026 Jumat 04:30 04:40 05:56 12:04 15:26 18:09 19:21
07 November 2026 Sabtu 04:29 04:39 05:56 12:04 15:26 18:09 19:21
08 November 2026 Ahad 04:29 04:39 05:56 12:04 15:26 18:09 19:21
09 November 2026 Senin 04:29 04:39 05:56 12:05 15:27 18:09 19:21
10 November 2026 Selasa 04:29 04:39 05:56 12:05 15:27 18:09 19:22
11 November 2026 Rabu 04:29 04:39 05:56 12:05 15:27 18:09 19:22
12 November 2026 Kamis 04:29 04:39 05:56 12:05 15:28 18:10 19:22
13 November 2026 Jumat 04:29 04:39 05:56 12:05 15:28 18:10 19:22
14 November 2026 Sabtu 04:29 04:39 05:57 12:05 15:29 18:10 19:23
15 November 2026 Hari Ini Ahad 04:29 04:39 05:57 12:05 15:29 18:10 19:23
16 November 2026 Senin 04:29 04:39 05:57 12:06 15:29 18:10 19:23
17 November 2026 Selasa 04:30 04:40 05:57 12:06 15:30 18:11 19:24
18 November 2026 Rabu 04:30 04:40 05:57 12:06 15:30 18:11 19:24
19 November 2026 Kamis 04:30 04:40 05:58 12:06 15:30 18:11 19:24
20 November 2026 Jumat 04:30 04:40 05:58 12:07 15:31 18:11 19:25
21 November 2026 Sabtu 04:30 04:40 05:58 12:07 15:31 18:12 19:25
22 November 2026 Ahad 04:30 04:40 05:58 12:07 15:32 18:12 19:26
23 November 2026 Senin 04:30 04:40 05:59 12:07 15:32 18:12 19:26
24 November 2026 Selasa 04:30 04:40 05:59 12:08 15:32 18:13 19:26
25 November 2026 Rabu 04:31 04:41 05:59 12:08 15:33 18:13 19:27
26 November 2026 Kamis 04:31 04:41 05:59 12:08 15:33 18:13 19:27
27 November 2026 Jumat 04:31 04:41 06:00 12:09 15:34 18:14 19:28
28 November 2026 Sabtu 04:31 04:41 06:00 12:09 15:34 18:14 19:28
29 November 2026 Ahad 04:31 04:41 06:00 12:09 15:34 18:14 19:28
30 November 2026 Senin 04:32 04:42 06:01 12:10 15:35 18:15 19:29

Ketentuan & Parameter Perhitungan:

1. Jadwal dihitung berdasarkan metode resmi Kementerian Agama RI (Kemenag) dengan sudut Subuh 20° dan Isya 18°.

2. Sudah memperhitungkan penambahan ihtiyat waktu pengaman sebesar +2 menit untuk setiap awal waktu sholat.

3. Waktu Imsak ditetapkan 10 menit sebelum adzan Subuh berkumandang.